序号 | 单位名称 | 职位名称 | 联系人 | 所属行业 | 单位类型 | 经济类型 | 联系电话 | 职业(工种)名称 | 招聘人数 | 文化程度 | 工作年限 | 年龄 | 月薪下限 | 月薪上限 |
1 | 本溪市景明物资有限公司 | 本溪景明物资有限公司 | 陈经理 | 电气机械及器材制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941435793 | 电气工程技术人员 | 2 | 不限 | 2年 | 无要求 | 5000 | 6000 |
2 | 本溪市阳光花园物业有限公司 | 物业保安 | 李培卿 | 租赁和商务服务业 | 企业 | 其他有限责任(公司) | 024-43627112 | 物业管理服务人员 | 3 | 不限 | 不限 | 44岁以上 | 1610 | 1680 |
物业保洁 | 李培卿 | 租赁和商务服务业 | 企业 | 其他有限责任(公司) | 024-43627112 | 物业管理服务人员 | 3 | 不限 | 不限 | 44岁以上 | 1610 | 1680 | ||
3 | 明山区丽舍全友家居生活馆 | 市场部 | 荆祥焕 | 家具制造业 | 个体工商户(有雇工的) | 私有 | 13841481265 | 家具制作工 | 2 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 3000 | 4000 |
装卸工 | 荆祥焕 | 家具制造业 | 个体工商户(有雇工的) | 私有 | 13841481265 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 2 | 中专/中技 | 不限 | 35-44岁 | 3000 | 5000 | ||
货车司机 | 荆祥焕 | 家具制造业 | 个体工商户(有雇工的) | 私有 | 13841481265 | 家具制作工 | 1 | 中专/中技 | 不限 | 35-44岁 | 2500 | 4500 | ||
大客户销售 | 荆祥焕 | 家具制造业 | 个体工商户(有雇工的) | 私有 | 13841481265 | 销售人员 | 2 | 普通高中 | 1年 | 25-34岁 | 3000 | 4000 | ||
安装工 | 荆祥焕 | 家具制造业 | 个体工商户(有雇工的) | 私有 | 13841481265 | 工装工具制造加工人员 | 2 | 普通高中 | 1年 | 25-34岁 | 3000 | 5000 | ||
4 | 辽宁极兔现代供应链有限公司本溪分公司 | 货车司机 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 5 | 不限 | 3-4年 | 25-34岁 | 3000 | 5000 |
集散客服 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2300 | 2700 | ||
会计 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 其他办事人员 | 1 | 大学专科 | 3-4年 | 25-34岁 | 2700 | 3000 | ||
储备店长 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 1 | 中专/中技 | 1年 | 无要求 | 3000 | 5000 | ||
快递员 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 30 | 不限 | 不限 | 无要求 | 4000 | 8000 | ||
分拣员 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 20 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2000 | 3000 | ||
质控专员 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2300 | 3000 | ||
客服 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 8 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2300 | 2700 | ||
极兔速递招聘快递员 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 邮政和快递服务人员 | 20 | 不限 | 不限 | 无要求 | 4000 | 8000 | ||
出纳 | 魏丽双 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841440041 | 其他办事人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2300 | 2500 | ||
5 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司本溪中心店 | 药房营业员 | 李百灵 | 零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-43118345 | 销售人员 | 10 | 普通高中 | 不限 | 无要求 | 1610 | 3500 |
6 | 本溪中升汽车销售服务有限公司 | 钣金技师 | 刘悦 | 批发和零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-44622439 | 其他批发与零售服务人员 | 1 | 初中 | 3-4年 | 5000 | 7000 | |
销售顾问 | 刘悦 | 批发和零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-44622439 | 销售人员 | 2 | 大学专科 | 1年 | 3000 | 10000 | |||
二手车评估师 | 刘悦 | 批发和零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-44622439 | 销售人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 4000 | 6000 | |||
服务顾问 | 刘悦 | 批发和零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-44622439 | 其他批发与零售服务人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 4000 | 6000 | |||
7 | 本溪钢联仪表设备有限公司 | 电子秤校准维修员 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13030725647 | 电子工程技术人员 | 2 | 普通高中 | 2年 | 35-44岁 | 3000 | 4000 |
检验员 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13030725647 | 检验试验人员 | 6 | 大学专科 | 2年 | 25-34岁 | 2600 | 3000 | ||
文员出纳 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13030725647 | 其他办事人员 | 2 | 大学专科 | 2年 | 25-34岁 | 2000 | 2200 | ||
检验员 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13030725647 | 检验试验人员 | 6 | 中专/中技 | 2年 | 无要求 | 2600 | 2600 | ||
电子秤校准 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13030725647 | 电力工程技术人员 | 4 | 大学专科 | 2年 | 无要求 | 3000 | 4000 | ||
文员兼出纳 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13030725647 | 其他办事人员 | 2 | 大学专科 | 2年 | 25-34岁 | 2200 | 2200 | ||
8 | 本溪溪钢安全防护设备有限公司 | 操作工 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13942412647 | 其他生产辅助人员 | 6 | 普通高中 | 2年 | 35-44岁 | 1800 | 2400 |
充气泵修理(汽车修理) | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13942412647 | 电气工程技术人员 | 2 | 普通高中 | 2年 | 35-44岁 | 2600 | 4000 | ||
焊工 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13942412647 | 电气工程技术人员 | 4 | 普通高中 | 2年 | 35-44岁 | 3000 | 5000 | ||
电工 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13942412647 | 仪器仪表装配人员 | 4 | 不限 | 2年 | 44岁以上 | 2000 | 3000 | ||
弱电修理 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13942412647 | 电子工程技术人员 | 4 | 大学专科 | 2年 | 44岁以上 | 2800 | 4500 | ||
工程管理 | 孙静毅 | 电信和其他信息传输服务业 | 企业 | 股份合作 | 13942412647 | 其他工程技术人员 | 2 | 大学专科 | 3-4年 | 35-44岁 | 2200 | 3000 | ||
9 | 本溪宏润商贸有限公司 | 男库管员 | 韩女士 | 零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13904247361 | 不便分类的其他从业人员 | 1 | 不限 | 2年 | 2000 | 3000 | |
送货司机 | 韩女士 | 零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13904247361 | 不便分类的其他从业人员 | 1 | 不限 | 3-4年 | 3000 | 4000 | |||
10 | 辽宁华兴热电集团有限公司 | 人事副部长 | 刘女士 | 电力、热力的生产和供应业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42987820 | 其他办事人员 | 1 | 大学专科 | 3-4年 | 25-34岁 | 4000 | 4200 |
11 | 辽宁本源制药有限公司 | 研发实验员 | 白主任 | 制造业 | 企业 | 私有 | 024-45627527 | 化工产品生产通用工艺人员 | 6 | 大学本科 | 应届毕业生 | 25-34岁 | 2700 | 3500 |
操作工 | 白主任 | 制造业 | 企业 | 私有 | 024-45627527 | 化学合成制药工 | 10 | 普通高中 | 不限 | 35-44岁 | 3000 | 3500 | ||
销售专员 | 白主任 | 制造业 | 企业 | 私有 | 024-45627527 | 销售人员 | 2 | 大学本科 | 应届毕业生 | 25-34岁 | 3000 | 3500 | ||
QC化验员 | 白主任 | 制造业 | 企业 | 私有 | 024-45627527 | 药物制剂工 | 5 | 中专/中技 | 应届毕业生 | 25-34岁 | 2200 | 3000 | ||
12 | 明山区陆每日美果蔬生鲜超市 | 会计 | 李女士 | 零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 15804148787 | 会计专业人员 | 1 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2500 | 3500 |
猪肉刀手 | 李女士 | 零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 15804148787 | 销售人员 | 1 | 不限 | 1年 | 无要求 | 3600 | 5000 | ||
男理货员 | 李女士 | 零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 15804148787 | 销售人员 | 10 | 不限 | 不限 | 无要求 | 3400 | 4000 | ||
女售货员 | 李女士 | 零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 15804148787 | 销售人员 | 15 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2900 | 4000 | ||
13 | 辽宁东方人药业有限公司 | 操作工 | 马女士 | 制造业 | 企业 | 私有独资 | 024-45859509 | 中药炮制工 | 4 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 1610 | 4000 |
化验员 | 马女士 | 制造业 | 企业 | 私有独资 | 024-45859509 | 药学技术人员 | 1 | 大学本科 | 1年 | 25-34岁 | 2000 | 3500 | ||
14 | 本溪市地板厂(普通合伙) | 保卫科长 | 齐杰 | 制造业 | 企业 | 私有合伙 | 15541408818 | 行政事务处理人员 | 1 | 大学专科 | 3-4年 | 35-44岁 | 3000 | 4000 |
办公室文员 | 齐杰 | 制造业 | 企业 | 私有合伙 | 15541408818 | 行政事务处理人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2400 | 3000 | ||
保安 | 齐杰 | 制造业 | 企业 | 私有合伙 | 15541408818 | 保卫管理员 | 3 | 初中 | 3-4年 | 44岁以上 | 1800 | 1800 | ||
国际贸易 | 齐杰 | 制造业 | 企业 | 私有合伙 | 15541408818 | 经济专业人员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 25-34岁 | 2400 | 3000 | ||
15 | 平山区京蝎府火锅店 | 服务员 | 孙宏伟 | 餐饮业 | 个体工商户(有雇工的) | 私有 | 13941483998 | 餐饮服务人员 | 2 | 不限 | 1年 | 2500 | 3000 | |
16 | 本溪成信电器有限公司 | 切割工 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024——46208366 | 生产制造及有关人员 | 2 | 不限 | 不限 | 4500 | 6000 | |
普工 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024——46208366 | 生产制造及有关人员 | 20 | 不限 | 不限 | 4000 | 5000 | |||
17 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司 | 于秀云 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 42630116 | 其他办事人员 | 1 | 大学专科 | 5-7年 | 2100 | 0 | |
18 | 红缨幼儿园 | 生活老师 | 刘春春 | 教育 | 民办非企业单位 | 个体经营 | 18241433331 | 不便分类的其他从业人员 | 3 | 普通高中 | 不限 | 1800 | 2500 | |
19 | 本溪迎宾馆有限公司 | 司炉工 | 陈首君 | 住宿业 | 企业 | 国有全资 | 42219616 | 不便分类的其他从业人员 | 2 | 不限 | 不限 | 1800 | 1800 | |
20 | 本溪市知元教育培训有限公司 | 本溪市知元教育培训有限公司 | 齐老师 | 文化艺术业 | 企业 | 其他有限责任(公司) | 13514147733 | 不便分类的其他从业人员 | 10 | 大学专科 | 1年 | 1700 | 3000 | |
21 | 辽宁亿通钢塑复合管制造有限公司 | 车间工人 | *** | 制造业 | 企业 | 私有 | 13514142800 | 其他生产制造及有关人员 | 50 | 普通高中 | 不限 | 3000 | 5000 | |
22 | 本溪市瑞元丰商贸有限公司 | 销售业务员,司机,仓储配货 | 万东芹 | 批发和零售业 | 企业 | 私营有限责任(公司) | 13898203688 | 其他批发与零售服务人员 | 12 | 不限 | 不限 | 2500 | 8000 | |
23 | 本溪市平山区杞参食品经销处 | 内勤 | 李洪军 | 批发和零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体工商户 | 13352158877 | 不便分类的其他从业人员 | 2 | 中专/中技 | 2年 | 2000 | 0 | |
库工 | 李洪军 | 批发和零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体工商户 | 13352158877 | 不便分类的其他从业人员 | 2 | 中专/中技 | 2年 | 2000 | 0 | |||
送货司机 | 李洪军 | 批发和零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体工商户 | 13352158877 | 不便分类的其他从业人员 | 2 | 中专/中技 | 3-4年 | 2000 | 3000 | |||
流通业务员 | 李洪军 | 批发和零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体工商户 | 13352158877 | 不便分类的其他从业人员 | 5 | 中专/中技 | 2年 | 2000 | 0 | |||
24 | 本溪市明山区馨利石灰石矿 | 维修工 | 刘禹含 | 非金属矿采选业 | 企业 | 私有独资 | 18340474900 | 不便分类的其他从业人员 | 2 | 不限 | 不限 | 5000 | 6000 | |
25 | 本溪市新福食品有限公司 | 面包西点操作工 | 陈莉 | 商务服务业 | 民办非企业单位 | 有限责任(公司) | 13841405208 | 食品、饮料生产加工人员 | 10 | 初中 | 1年 | 2000 | 3500 | |
26 | 辽宁博硕印务有限公司 | 保密员 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 其他办事人员 | 1 | 大学专科 | 不限 | 25-34岁 | 2000 | 3000 |
印刷技工 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 印刷***工程技术人员 | 5 | 中专/中技 | 不限 | 25-34岁 | 1800 | 5000 | ||
出纳 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 会计专业人员 | 1 | 中专/中技 | 不限 | 无要求 | 2450 | 2500 | ||
助厨 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 餐饮服务人员 | 1 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2800 | 3000 | ||
装订技工 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 印刷人员 | 5 | 不限 | 不限 | 无要求 | 1800 | 3000 | ||
电工 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 电力工程技术人员 | 3 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2800 | 3000 | ||
保密专员 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 其他办事人员 | 1 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 2000 | 3000 | ||
微机员 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 信息和通信工程技术人员 | 5 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 1800 | 3000 | ||
保安 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 安全保护服务人员 | 5 | 不限 | 不限 | 无要求 | 1750 | 1800 | ||
办公室职员 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 其他办事人员 | 1 | 大学专科 | 不限 | 无要求 | 2000 | 3000 | ||
会计 | 王女士 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13941455283 | 会计专业人员 | 1 | 大学专科 | 不限 | 无要求 | 2500 | 3000 | ||
27 | 兰州国信资产管理有限公司本溪分公司 | 团队经理 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 不便分类的其他从业人员 | 3 | 不限 | 不限 | 5000 | 12000 | |
客服专员 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 不便分类的其他从业人员 | 5 | 不限 | 不限 | 1800 | 2500 | |||
总经理助理 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 不便分类的其他从业人员 | 1 | 大学专科 | 不限 | 3000 | 4000 | |||
客户经理 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 不便分类的其他从业人员 | 5 | 不限 | 不限 | 5000 | 8000 | |||
销售专员 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 不便分类的其他从业人员 | 10 | 不限 | 不限 | 2500 | 6000 | |||
前台行政人事 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 办事人员和有关人员 | 2 | 大学专科 | 不限 | 1800 | 2000 | |||
投资顾问 | 周女士 | 金融业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-42349090 | 不便分类的其他从业人员 | 5 | 不限 | 不限 | 2000 | 5000 | |||
28 | 本溪市驰丰商贸有限公司 | 手机销售 | 王女士 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 企业 | 个体经营 | 18941466777 | 不便分类的其他从业人员 | 10 | 不限 | 不限 | 5000 | 10000 | |
29 | 本溪市五金交电化工有限公司 | 专职党务工作 | 王传祎 | 租赁业 | 企业 | 国有全资 | 43858053 | 办事人员和有关人员 | 1 | 大学专科 | 3-4年 | 2000 | 2500 | |
30 | 本溪市宏业实业有限责任公司 | 普工 | 于先生 | 制造业 | 其他 | 有限责任(公司) | 15841454327 | 生产制造及有关人员 | 8 | 不限 | 不限 | 2000 | 4000 | |
31 | 辽宁宜康家政有限公司 | 辽宁宜康家政有限公司 | 13941425554 | 其他服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 沈科 | 社会生产服务和生活服务人员 | 10 | 普通高中 | 不限 | 2000 | 5000 | |
32 | 辽宁光达贸易有限公司 | 美术设计员 | 林宇 | 零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 42919999 | 专业技术人员 | 2 | 大学专科 | 1年 | 2000 | 4000 | |
技术员 | 林宇 | 零售业 | 企业 | 有限责任(公司) | 42919999 | 软件和信息技术服务人员 | 2 | 大学专科 | 1年 | 2000 | 4000 | |||
33 | 本溪明山区红梅调味品批发店 | 业务员 | 李政龙 | 批发和零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 13941452253 | 销售人员 | 2 | 大学专科 | 不限 | 4000 | 10000 | |
司机 | 李政龙 | 批发和零售业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 13941452253 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2 | 不限 | 不限 | 3000 | 5000 | |||
34 | 本溪双惠生鲜连锁超市管理有限公司 | 财务 | 杜芳 | 零售业 | 企业 | 股份合作 | 13842410518 | 会计专业人员 | 10 | 不限 | 不限 | 3500 | 5000 | |
35 | 辽宁中瑞医疗服务有限公司 | 医疗器械销售 | 赵新 | 批发业 | 企业 | 有限责任(公司) | 13841404256 | 不便分类的其他从业人员 | 2 | 中专/中技 | 3-4年 | 3000 | 12000 | |
36 | 本溪市大北山铁矿有限公司 | 本溪市大北山铁矿有限公司 | 陈彦宏 | 采矿业 | 企业 | 私有 | 13942493926 | 不便分类的其他从业人员 | 20 | 不限 | 1年 | 2200 | 5000 | |
37 | 辽宁予衡红色文化传播有限公司 | 会计助理兼出纳 | 佟朕东 | 教育 | 企业 | 有限责任(公司) | 13842414041 | 会计专业人员 | 1 | 大学专科 | 2年 | 3000 | ||
综合文员 | 佟朕东 | 教育 | 企业 | 有限责任(公司) | 13842414041 | 其他专业技术人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 2300 | 2500 | |||
38 | 明山区强哥房产中介服务中心 | 房产业务员 | 王强 | 房地产业 | 个体工商户(有雇工的) | 个体经营 | 18004943448 | 行政业务办理人员 | 6 | 普通高中 | 1年 | 3000 | ||
39 | 辽宁泰明鑫源人力资源服务有限公司 | 计算机互联网应用技术员 | 曹先生 | 商务服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-43585845 | 专业技术人员 | 30 | 不限 | 不限 | 2000 | 4000 | |
40 | 本溪市金山红铁选厂 | 铲车司机 | 王洪霞 | 采矿业 | 企业 | 私有 | 13941437775 | 其他办事人员和有关人员 | 3 | 初中 | 3-4年 | 4500 | 4500 | |
41 | 本溪万家物业有限公司 | 保洁 | 梁经理 | 其他服务业 | 企业 | 股份合作 | 43868220 | 不便分类的其他从业人员 | 5 | 不限 | 不限 | 1610 | ||
人事专员 | 梁经理 | 其他服务业 | 企业 | 股份合作 | 43868220 | 办事人员和有关人员 | 1 | 大学专科 | 不限 | 1800 | 0 | |||
42 | 本溪锅炉(集团)有限公司 | 锅炉销售员 | 金晓红 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45566069 | 生产制造及有关人员 | 5 | 中专/中技 | 不限 | 2400 | 3000 | |
43 | 本溪安速现代供应链有限公司 | 出纳 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 行政业务办理人员 | 1 | 大学专科 | 3-4年 | 25-34岁 | 2300 | 2500 |
会计 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 行政业务办理人员 | 1 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2500 | 3000 | ||
分拣员 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 邮政和快递服务人员 | 1 | 不限 | 不限 | 35-44岁 | 2000 | 3000 | ||
客服 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 邮政和快递服务人员 | 10 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2300 | 2300 | ||
集散客服 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 邮政和快递服务人员 | 2 | 大学专科 | 1年 | 25-34岁 | 2300 | 2700 | ||
货车司机 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 轨道交通运输服务人员 | 6 | 不限 | 3-4年 | 25-34岁 | 3000 | 5000 | ||
极兔速递招聘快递员 | 魏经理 | 交通运输、仓储和邮政业 | 企业 | 私有 | 15641451451 | 邮政和快递服务人员 | 50 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 3000 | 5000 | ||
44 | 辽宁博鳌生物制药有限公司 | 厨师 | 王女士 | 制造业 | 其他 | 有限责任(公司) | 024-45689502 | 餐饮服务人员 | 1 | 不限 | 2年 | 2500 | 3500 | |
QC质检员 | 王女士 | 制造业 | 其他 | 有限责任(公司) | 024-45689502 | 生物药品制造人员 | 3 | 大学专科 | 应届毕业生 | 无要求 | 2000 | 3500 | ||
司炉工 | 王女士 | 制造业 | 其他 | 有限责任(公司) | 024-45689502 | 不便分类的其他从业人员 | 1 | 不限 | 不限 | 2000 | 3000 | |||
45 | 本溪鹤腾科技发展有限公司 | 岗位技术工人 | 李梅 | 制造业 | 企业 | 私营有限责任(公司) | 45997568 | 专业技术人员 | 10 | 普通高中 | 不限 | 2600 | 4000 | |
电气技术人员,操作工 | 李梅 | 制造业 | 企业 | 私营有限责任(公司) | 45997568 | 专业技术人员 | 10 | 中专/中技 | 2年 | 2500 | 3500 | |||
46 | 辽宁童美汇爱文教咨询有限责任公司 | 乐高教师 | 郭女士 | 教育 | 其他 | 有限责任(公司) | 15174044958 | 幼儿教育教师 | 2 | 中专/中技 | 不限 | 3000 | 5000 | |
体智能教师 | 郭女士 | 教育 | 其他 | 有限责任(公司) | 15174044958 | 幼儿教育教师 | 5 | 中专/中技 | 不限 | 3000 | 5000 | |||
户外拓展教官 | 郭女士 | 教育 | 其他 | 有限责任(公司) | 15174044958 | 专业技术人员 | 6 | 中专/中技 | 不限 | 3000 | 5000 | |||
英语教师 | 郭女士 | 教育 | 其他 | 有限责任(公司) | 15174044958 | 幼儿教育教师 | 5 | 中专/中技 | 不限 | 3000 | 5000 | |||
47 | 本溪大连渔港餐饮有限公司 | 保安员 | 李女士 | 餐饮业 | 其他 | 有限责任(公司) | 15041409832 | 餐饮服务人员 | 2 | 初中 | 1年 | 2200 | 2250 | |
48 | 辽宁朝日旅游开发有限公司 | 保安 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 1 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2000 | 2200 |
网管 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 信息通信网络维护人员 | 1 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2000 | 3000 | ||
女服务员 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2 | 不限 | 2年 | 35-44岁 | 2000 | 3000 | ||
鞋吧吧员 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2000 | 3000 | ||
男部领班 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 餐饮服务人员 | 1 | 中专/中技 | 1年 | 无要求 | 3000 | 4000 | ||
男服务员 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 美容美发和浴池服务人员 | 2 | 不限 | 不限 | 无要求 | 2500 | 3000 | ||
电工 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 1 | 不限 | 2年 | 无要求 | 2500 | 3000 | ||
前台 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 2500 | 4000 | ||
收银 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2 | 不限 | 不限 | 25-34岁 | 3000 | 4000 | ||
前台领班 | 杨 | 居民服务业 | 企业 | 有限责任(公司) | 024-45827777 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 1 | 不限 | 不限 | 无要求 | 3000 | 4000 | ||
49 | 本溪盛屹装备制造有限公司 | 接铁司机 | 范娟 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 18241487233 | 专用车辆驾驶员 | 1 | 初中 | 2年 | 44岁以上 | 2800 | 2800 |
电工 | 范娟 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 18241487233 | 其他电气机械和器材制造人员 | 3 | 不限 | 2年 | 44岁以上 | 3400 | 3500 | ||
铲车司机 | 范娟 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 18241487233 | 专用车辆驾驶员 | 2 | 初中 | 2年 | 35-44岁 | 2900 | 2900 | ||
安全员 | 范娟 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 18241487233 | 安全员 | 1 | 大学专科 | 3-4年 | 35-44岁 | 3000 | 3500 | ||
电工 | 范娟 | 制造业 | 企业 | 有限责任(公司) | 18241487233 | 其他电气机械和器材制造人员 | 3 | 不限 | 2年 | 44岁以上 | 3400 | 3500 |
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 本溪人才网 皖ICP备17021074号-11
地址:本溪市溪湖区电子商务产业园 EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.